交通費補助
対象者
高校1年生から高校3年生でオープンキャンパスに参加した方が対象となります。
交通費補助は一度のみとなります。
必要な書類
学生証
地域別の補助金一覧
金額は皆様の学校の所在地によって異なります。
| 北海道
| 釧路地域 | 交通費補助金額 |
|---|
| 白糠町・釧路市・釧路町 | 1,000円 |
| 鶴居村 | 2,000円 |
| 厚岸町・弟子屈町 | 3,000円 |
| 浜中町 | 4,000円 |
| 標茶町 | 5,000円 |
| 十勝地域 | 交通費補助金額 |
|---|
| 浦幌町・本別町 | 2,000円 |
| 足寄町・池田町・豊頃町・幕別町・陸別町 | 3,000円 |
音更町・帯広市・上士幌町・更別村・鹿追町・
士幌町・大樹町・中札内村・芽室町 | 4,000円 |
| 清水町・新得町・広尾町 | 5,000円 |
| 根室地域 | 交通費補助金額 |
|---|
| 中標津町・別海町 | 4,000円 |
| 標津町・根室市 | 5,000円 |
| 羅臼町 | 6,000円 |
| オホーツク地域 | 交通費補助金額 |
|---|
置戸町・北見市・清里町・訓子府町・
小清水町・津別町・美幌町 | 4,000円 |
| 網走市・大空町・佐呂間町・斜里町 | 5,000円 |
| 遠軽町・湧別町 | 6,000円 |
| 滝上町・紋別市 | 7,000円 |
| 興部町・西興部村 | 8,000円 |
| 雄武町 | 9,000円 |
| 日高地域 | 交通費補助金額 |
|---|
| 浦河町・えりも町・様似町 | 6,000円 |
| 新ひだか町・新冠町・平取町 | 7,000円 |
| 日高町 | 8,000円 |
| 上川地域 | 交通費補助金額 |
|---|
| 上川町・上富良野町・占冠村・南富良野町 | 6,000円 |
愛別町・旭川市・当麻町・中富良野町・美瑛町・
東神楽町・東川町・比布町・富良野市 | 7,000円 |
| 剣淵町・士別市・下川町・鷹栖町・幌加内町・和寒町 | 8,000円 |
| 名寄市・美深町 | 9,000円 |
| 音威子府村 | 10,000円 |
| 中川町 | 11,000円 |
| 空知地域 | 交通費補助金額 |
|---|
| 芦別市 | 7,000円 |
赤平市・岩見沢市・歌志内市・浦臼町・雨竜町・上砂川町・
栗山町・新十津川町・砂川市・滝川市・秩父別町・奈井江町・
美唄市・深川市・三笠市・妹背牛町・夕張市・由仁町 | 8,000円 |
| 月形町・長沼町・南幌町・沼田町・北竜町 | 9,000円 |
| 胆振地域 | 交通費補助金額 |
|---|
| 厚真町・安平町・むかわ町 | 8,000円 |
| 苫小牧市 | 9,000円 |
| 白老町 | 10,000円 |
| 壮瞥町・登別市・室蘭市 | 10,000円 |
| 伊達市・洞爺湖町・豊浦町 | 12,000円 |
| 石狩地域 | 交通費補助金額 |
|---|
| 恵庭市・江別市・北広島市・新篠津村・千歳市・当別町 | 9,000円 |
| 石狩市・札幌市 | 10,000円 |
| 留萌地域 | 交通費補助金額 |
|---|
| 小平町・増毛町・留萌市 | 10,000円 |
| 遠別町・初山別村・苫前町・羽幌町 | 11,000円 |
| 天塩町 | 12,000円 |
| 後志地域 | 交通費補助金額 |
|---|
| 小樽市・喜茂別町・京極町・留寿都村 | 11,000円 |
赤井川村・岩内町・共和町・倶知安町・積丹町・
仁木町・ニセコ町・古平町・真狩村・余市町・蘭越町 | 12,000円 |
| 神恵内村・黒松内町・寿都町・泊村 | 13,000円 |
| 島牧村 | 14,000円 |
| 宗谷地域 | 交通費補助金額 |
|---|
| 枝幸町・中頓別町 | 11,000円 |
| 浜頓別町・幌延町 | 12,000円 |
| 猿払村・豊富町 | 13,000円 |
| 稚内市 | 14,000円 |
| 利尻町・利尻富士町 | 15,000円 |
| 礼文町 | 16,000円 |
| 渡島地域 | 交通費補助金額 |
|---|
| 鹿部町 | 12,000円 |
| 長万部町・七飯町・函館市・北斗市・森町 | 13,000円 |
| 木古内町・知内町・八雲町 | 14,000円 |
| 福島町・松前町 | 15,000円 |
| 檜山地域 | 交通費補助金額 |
|---|
| 厚沢部町・今金町 | 14,000円 |
| 江差町・乙部町・上ノ国町・せたな町 | 15,000円 |
| 奥尻町 | 16,000円 |
| 北海道外